<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Mejías Sánchez</title>
	<atom:link href="http://www.sergiomejias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiomejias.com</link>
	<description>Blog personal de Sergio Mejías Sánchez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filosofía-actitud-acciones-resultados</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/12/filosofia-actitud-acciones-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filosofia-actitud-acciones-resultados</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/12/filosofia-actitud-acciones-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenas frases]]></category>
		<category><![CDATA[Frases sobre el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Jim Rohn (filósofo y escritor norteamericano) nos dice “Nuestra filosofía determina nuestra actitud. La actitud determina las acciones. Las acciones determinan los resultados&#8221; de modo que Si no te agrada tu estilo de vida, échale un vistazo a tus resultados. Si no te gustan tus resultados, modifica tus acciones. Si no estás contento con tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jim Rohn</strong> (filósofo y escritor norteamericano) nos dice</p>
<blockquote><p>“Nuestra filosofía determina nuestra actitud. La actitud determina las acciones. Las acciones determinan los resultados&#8221;</p></blockquote>
<p>de modo que</p>
<blockquote><p>Si no te agrada tu estilo de vida, échale un vistazo a tus resultados. Si no te gustan tus resultados, modifica tus acciones. Si no estás contento con tus acciones, modifica tu actitud. Y si no estás contento con tu actitud, cambia tu filosofía.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/12/filosofia-actitud-acciones-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra primera aplicación para iPhone</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/10/nuestra-primera-aplicacion-para-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-primera-aplicacion-para-iphone</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/10/nuestra-primera-aplicacion-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[App bubok]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de lanzar nuestra primera aplicación para iPhone. Es una aplicación sencilla mediante la cual los autores de Bubok podrán consultar en tiempo real sus estadísticas de ventas. Todos aquellos que la quieran la pueden descargar aquí: Esta idea del código QR ha sido obra de Gabriel Medina de macanudos.es, ¡¡Gracias!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de lanzar nuestra primera aplicación para iPhone. Es una aplicación sencilla mediante la cual los autores de Bubok podrán consultar en tiempo real sus estadísticas de ventas. Todos aquellos que la quieran la pueden descargar aquí:</p>
<p><a href="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/10/qr_itunes_bubok.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-533" title="QR para App de Bubok" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/10/qr_itunes_bubok.png" alt="" width="312" height="312" /></a></p>
<p>Esta idea del código QR ha sido obra de Gabriel Medina de <a href="http://macanudos.es/">macanudos.es</a>, ¡¡Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/10/nuestra-primera-aplicacion-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correo me.com (iCloud) en Outlook</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/10/correo-me-com-icloud-en-outlook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=correo-me-com-icloud-en-outlook</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/10/correo-me-com-icloud-en-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que los usuarios de iPhone, iPad o Mac hemos actualizado el sistema para soportar el nuevo iCloud de Apple. En iPhone o iPad no hay problemas, se actualiza el sistema operativo desde iTunes y tras un par de sustos tenemos lista la configuración de iCloud. En Mac tenemos que actualizar Lion a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que los usuarios de iPhone, iPad o Mac hemos actualizado el sistema para soportar el nuevo iCloud de Apple.</p>
<p>En iPhone o iPad no hay problemas, se actualiza el sistema operativo desde iTunes y tras un par de sustos tenemos lista la configuración de iCloud.</p>
<p>En Mac tenemos que actualizar Lion a 10.7.2 lo cual entre otras cosas nos creará la cuenta @me.com en la aplicación Mail. El problema es que en el Outlook no se crea esta cuenta automáticamente , después de buscar y hacer unas pruebas os dejo un pantallazo de cual es la configuración necesaria para tener tu cuenta @me.com en otro gestor de correo que no sea Mail.</p>
<p><a href="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/10/conf_cuenta_me.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="Configuración cuenta me.com" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/10/conf_cuenta_me.jpg" alt="" width="80%" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>la contraseña de la cuenta @me.com es la que tienes en tu ID de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/10/correo-me-com-icloud-en-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubok abre sus puertas al mercado sueco</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/09/bubok-abre-sus-puertas-al-mercado-sueco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bubok-abre-sus-puertas-al-mercado-sueco</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/09/bubok-abre-sus-puertas-al-mercado-sueco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en la empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Hace cuatro días que hemos estrenado Bubok Suecia (http://www.bubok.se), cuatro días de Feria en Gotemborg donde estamos presentando el proyecto al público. La acogida, muy buena, el futuro, bueno. Aquí os dejo una foto del stand low cost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace cuatro días que hemos estrenado Bubok Suecia (<a href="http://www.bubok.se">http://www.bubok.se</a>), cuatro días de Feria en Gotemborg donde estamos presentando el proyecto al público. La acogida, muy buena, el futuro, bueno.</p>
<p>Aquí os dejo una foto del stand low cost <img src='http://www.sergiomejias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/la-foto15.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-526" title="la foto15" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/la-foto15.jpg" alt="" width="80%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/09/bubok-abre-sus-puertas-al-mercado-sueco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opción de pago segura y no segura a la vez</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/09/opcion-de-pago-segura-y-no-segura-a-la-vez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opcion-de-pago-segura-y-no-segura-a-la-vez</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/09/opcion-de-pago-segura-y-no-segura-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, contratando un servicio de esos que te juegan la combinación de lotería automáticamente cada semana, tuve una grata sorpresa cuando al pagar me daba la opción dentro del mismo proceso de compra de realizar el pago mediante la pasarela de pago no segura (pago directo introduciendo los datos de la tarjeta) o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, contratando un servicio de esos que te juegan la combinación de lotería automáticamente cada semana, tuve una grata sorpresa cuando al pagar me daba la opción dentro del mismo proceso de compra de realizar el pago mediante la pasarela de pago no segura (pago directo introduciendo los datos de la tarjeta) o la pasarela segura (que requiere la firma del cliente y por lo tanto que posea credenciales de banca electrónica).</p>
<p>Es una opción que no cuesta nada implementar y que sin duda es una gran ventaja para el cliente.</p>
<p><a href="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/v1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="v1" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/v1.png" alt="" width="431" height="120" /></a></p>
<p>Aquí podemos ver de que forma más sutil se hace pasar al usuario del pago &#8220;no seguro&#8221; al &#8220;seguro&#8221;, y en el botón de Más Info, esta descripción:</p>
<p><a href="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/v2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-522" title="v2" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/09/v2.png" alt="" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/09/opcion-de-pago-segura-y-no-segura-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubok se estrena como caso en la San Telmo</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/06/bubok-se-estrena-como-caso-en-la-san-telmo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bubok-se-estrena-como-caso-en-la-san-telmo</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/06/bubok-se-estrena-como-caso-en-la-san-telmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Bubok]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[san telmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Hace cinco años, cuando comenzamos esta locura emprendedora que finalmente se ha convertido en Evoluziona, una de las primeras cosas que hicimos fue asistir a un master en la escuela de negocios San Telmo. Como el presupuesto era apretado, nos repartimos las clases entre los cuatro socios, cada uno iba el día que daban clases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace cinco años, cuando comenzamos esta locura emprendedora que finalmente se ha convertido en Evoluziona, una de las primeras cosas que hicimos fue asistir a un master en la <a title="Escuela de negocios San Telmo" href="http://www.santelmo.org/">escuela de negocios San Telmo</a>. Como el presupuesto era apretado, nos repartimos las clases entre los cuatro socios, cada uno iba el día que daban clases de lo que más tarde sería su especialidad dentro del grupo, fueron días muy interesantes en los que aprendimos mucho.<img class="alignright size-full wp-image-517" title="logo_bubok" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/06/logo_bubok.png" alt="logo_bubok" width="147" height="56" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-516" title="san_telmo" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/06/san_telmo.png" alt="san_telmo" width="140" height="113" /></p>
<p>Hoy, cinco años después, voy camino de Sevilla de nuevo, pero esta vez, a ver como presentan el caso <strong><a title="publicar libros" href="http://www.bubok.es">Bubok</a></strong> a un grupo de estudiantes que como nosotros en su día están comenzando una aventura empresarial. Espero que les guste.</p>
<p>Desde aquí mis agradecimientos a la <strong>Sal Telmo</strong> por aclararnos las ideas justo cuando más lo necesitábamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/06/bubok-se-estrena-como-caso-en-la-san-telmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto mariposa</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/05/el-efecto-mariposa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-efecto-mariposa</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/05/el-efecto-mariposa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[el efecto mariposa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Dice un proverbio Hindú que la más larga caminata empieza con un paso. Hoy, he tenido el privilegio de poder visitar una carcel de Madrid acompañado por una, más que profesional funcionaria de prisiones. No voy a entrar en detalles de lo que allí he visto, eso queda en mi recuerdo. Cuando volvía en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dice un proverbio Hindú que la más larga caminata empieza con un paso.</p>
<p>Hoy, he tenido el privilegio de poder visitar una carcel de Madrid acompañado por una, más que profesional funcionaria de prisiones. No voy a entrar en detalles de lo que allí he visto, eso queda en mi recuerdo.</p>
<p>Cuando volvía en el coche no he podido evitar pensar en como las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida tienen efectos en nuestro futuro. Ocurre en nuestra vida personal, en la empresa.. es &#8220;El efecto mariposa&#8221;, pequeñas decisiones a veces, grandes otras, acertadas la mayoría, equivocadas algunas.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-510" title="Einstein Bee" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/05/Einstein-Bee.jpg" alt="Einstein Bee" width="300" height="230" /></p>
<p>Y así, cada día, cada hora, cada minuto, tomamos decisiones y en la mayoría de estas ocasiones ni siquiera nos paramos a pensar en las consecuencias que pueden tener, otras veces las consecuencias son a tan largo plazo que jamás podremos relacionar la causa con el efecto.</p>
<p>En las empresas ocurre los mismo. Los medios, los usuarios, los clientes.. solo ven aquellas grandes decisiones que se toman, aquellos grandes proyectos, no ven aquellos pequeños cambios, esas pequeñas decisiones que se toman y que en cierto modo hacen que los objetivos mejoren o empeoren en mayor o menor porcentaje. Algunos de estos cambios por ejemplo en Bubok podrían ser: cambio en los formatos de mail1320s de compras, cambios en libros relacionados, cambios generales de presentación de los libros, un title por aquí, un link en la home de algo que estaba más oculto, un cambio en unas descripciones de servicios, etc.. y así hasta 200 pequeños cambios en los últimos 10 meses.</p>
<p>Es evidente, que cada uno de estos cambios ha de mejorar  o empeorar tu objetivo en un porcentaje, aunque sea  insignificante, tiene una repercusión. En la labor de un directivo está el de conseguir que las mejoras con un porcentaje positivo sean superiores a las de contribución negativa, ya sea en el corto, medio o largo plazo, periodo que estará además marcado por la estrategia de la empresa.</p>
<blockquote><p>Un saludo muy fuerte a Patricia, Dolores, Katherine&#8230;. a las que deseo de todo corazón, que hayan encontrado las botas correctas con las que comenzar la caminata.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/05/el-efecto-mariposa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distintos gabinetes de crisis</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/05/distintos-gabinetes-de-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distintos-gabinetes-de-crisis</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/05/distintos-gabinetes-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Que dirigir un país es como dirigir una empresa pero a lo grande, es algo que he dicho muchas veces. Sin profundizar mucho en por que unas empresas van mejor que otras, o países, aquí tenemos dos fotos, una del gabinete de crisis de EEUU y otra del Español, sin entrar en detalles del curriculum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que dirigir un país es como dirigir una empresa pero a lo grande, es algo que he dicho muchas veces. Sin profundizar mucho en por que unas empresas van mejor que otras, o países, aquí tenemos dos fotos, una del gabinete de crisis de EEUU y otra del Español, sin entrar en detalles del curriculum se ve algo diferente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-504" title="gabinete_usa" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/05/gabinete_usa.png" alt="gabinete_usa" width="100%"  /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="gabinete_españa" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/05/gabinete_españa.png" alt="gabinete_españa" width="100%"  /></p>
<p>Exacto, has acertado, que en el americano no tienen que poner un cartelito con su nombre y puesto, saben que hacen cada uno:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/05/distintos-gabinetes-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Congreso de Internet del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/04/ii-congreso-de-internet-del-mediterraneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-congreso-de-internet-del-mediterraneo</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/04/ii-congreso-de-internet-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en la empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Este año he sido invitado para hablar de la experiencia en e-commerce en Bubok al II Congreso de Internet del Mediterráneo que se celebrará del 7 al 9 en Alicante. En ella hablaré sobre como afrontar la conversión de un negocio maduro como es el editorial y transformarlo en un negocio online. Además hablaré sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año he sido invitado para hablar de la experiencia en e-commerce en Bubok al II Congreso de Internet del Mediterráneo que se celebrará del 7 al 9 en Alicante.</p>
<p>En ella hablaré sobre como afrontar la conversión de un negocio maduro como es el editorial y transformarlo en un negocio online. Además hablaré sobre como funciona una pasarela de pagos online, las mejores formas de pago, cual elegir, la razón, etc..</p>
<p><a href="http://www.congresointernetdelmediterraneo.com/v2011/programa/e-commerce.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-500" title="image001" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/04/image001.jpg" alt="image001" width="81" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/04/ii-congreso-de-internet-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas de decisión</title>
		<link>http://www.sergiomejias.com/2011/02/mapas-de-decision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapas-de-decision</link>
		<comments>http://www.sergiomejias.com/2011/02/mapas-de-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Mejias Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[mapas de decisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiomejias.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, se que no voy a descubrir la pólvora escribiendo esto pero es una herramienta que uso a menudo y quiero compartirla. En nuestros trabajos continuamente tenemos que tomar decisiones, en que invertir, que proyectos desarrollar, a que clientes atacar, que proveedores usar, que empleados tener, etc.. Para ayudarnos en esta tarea, no hay nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, se que no voy a descubrir la pólvora escribiendo esto pero es una herramienta que uso a menudo y quiero compartirla.</p>
<p>En nuestros trabajos continuamente tenemos que tomar decisiones, en que invertir, que proyectos desarrollar, a que clientes atacar, que proveedores usar, que empleados tener, etc..</p>
<p>Para ayudarnos en esta tarea, no hay nada mejor que ver las opciones de forma gráfica, para ello, un método es usar los &#8220;mapas de decisión&#8221;. Empezamos con uno</p>
<p>Imaginemos que tenemos que decidir que proyectos acometer durante este año. Para la empresa son importantes dos dimensiones, el tiempo y el dinero que retornará el proyecto. De esta forma dibujamos el siguiente mapa:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="cuadro1" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/02/cuadro1.png" alt="cuadro1" width="411" height="232" /></p>
<p>ahora sobre el pintamos las dos dimensiones que queremos medir</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="cuadro2" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/02/cuadro2.png" alt="cuadro2" width="421" height="246" /></p>
<p>y a la vez, plasmamos los proyectos según cuadran en ambas dimensiones, por ejemplo: P1 es un proyecto que lleva poco tiempo y da en teoría mucho beneficio, P3 en cambio, consumirá un tiempo sustancial y su ROI será medio bajo.</p>
<p>Bien, ya tenemos los proyectos en una posición, ahora quedaría un paso más y es saber cual la zona en la que queremos trabajar, nos encontramos cómodos, nos deja el jefe, etc.. Para ello pintamos sobre el mapa el área que me interesa:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-495" title="cuadro3" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/02/cuadro3.png" alt="cuadro3" width="409" height="238" />El área que me interesa son proyectos cortos que den mucho (evidentemente) beneficio o poco, o proyectos que tengan un plazo medio largo y obtengan muchos beneficios.</p>
<p>El mapa me descarta automáticamente P3 y P4, de una forma visual, y sin dudas.P5 se salva por los pelos.</p>
<p>Podemos jugar más y por ejemplo hacer proyeccciones de los proyectos a un año vista, y ver si aunque ahora no me convenga, en un año si lo hará, quedando el mapa de la siguiente forma:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="cuadro4" src="http://www.sergiomejias.com/wp-content/uploads/2011/02/cuadro4.png" alt="cuadro4" width="409" height="239" /></p>
<p>En esta estimación P5 pasa a ser un proyecto medianamente interesante a 1 año, P1 no tanto, ya que necesitará más tiempo, pero no me mejora la facturación. P3 y P4 siguen descartados.</p>
<p>Ya dije que era simple, pero ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergiomejias.com/2011/02/mapas-de-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

